
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 名稱/型號 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| 內筒直徑mm | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| 外筒直徑mm | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| 總高mm | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| 設備總量 T | 3.15 | 3.65 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 11.7 | 13.5 |
| 熱風出口直徑mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 熱風出口高度mm | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 煙氣出口直徑mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| 煙氣出口高度mm | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| 牛角彎頭型號 | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| 耗煤量kg/h | 43 | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
| 煤的燃燒值 | 5000kcal/h | ||||||
| 熱效率 | 70-78% | 75-80% | |||||
| 引煙風機型號 | Y5-47-3.15C -1.5KW | Y5-47-4C -2.2KW | Y5-47-4C -3KW | Y5-47-4C -4KW | Y5-47-5C -7.5KW | Y5-47-5C -7.5KW | |
產品咨詢