
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 其他 | 干燥介質 | 其他 |
| 加熱方式 | 其他 | 工作類型 | 其他 |
| 溫度范圍 | 其他 |
| 名稱/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 干燥箱內尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架層數 | 5 | 8 | 12 |
| 層間距離 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盤數 | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
| 在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環式真空泵與機械增壓聯用,以提高真空度。

產品咨詢