
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 干燥設(shè)備系列 > 帶式干燥機(jī) > DWC系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)
 
                        
脫水蔬菜帶式干燥機(jī)
 產(chǎn)品型號(hào):DWC系列
產(chǎn)品型號(hào):DWC系列 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2025-03-26
更新時(shí)間:2025-03-26 訪(fǎng)  問(wèn)  量:340
訪(fǎng)  問(wèn)  量:340產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | DWC1.6-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺(tái)) | DWC2-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC2-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC2-Ⅲ (出料臺(tái)) | 
| 網(wǎng)寬帶 (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 
| 干燥段長(zhǎng) (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 
| 鋪料厚 (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 
| 使用溫度 (℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 
| 換熱面積 (㎡) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 | 
| 蒸汽壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 
| 干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 
| 傳動(dòng)功率 (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| 外形尺寸 (m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 | 


產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃
