
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 高效 |
|---|---|---|---|
| 適用物料 | 其他 | 外形尺寸 | 0m |
| 功率 | 0kw |
| 投料量(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 風機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 攪拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 攪拌轉速(rpm) | 8~11 | ||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
| 操作時間(min) | 15-30(根據物料特性修定) | ||||||
| 主機高度(mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |

產品咨詢